Tendencias de la comunidad
Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 año | 4,50% | - | 18 jul 2025 | - % de par | - | +0,209 % de par |
RU02Y2 años | 8,16% | - | 25 jul 2026 | - % de par | - | +0,059 % de par |
RU05Y5 años | 6,70% | - | 16 mar 2029 | - % de par | - | −0,093 % de par |
RU10Y10 años | 7,25% | - | 12 may 2034 | - % de par | - | −0,092 % de par |
RU15Y15 años | 7,70% | - | 18 mar 2039 | - % de par | - | −0,122 % de par |
RU20Y20 años | 7,10% | - | 17 may 2041 | - % de par | - | −0,135 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
12,27 BRUBGasto público
6,5 TRUBValor del presupuesto público
−3,4 TRUBDeuda pública
20,59 TRUBDeuda pública/PIB
16,4% del PIBGasto militar
148,97 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
73,8 MPSNDesempleados
1,8 MPSNSalarios mínimos
22,44 KRUB / MONTHSalarios
97,64 KRUB / MONTH